Nachfolgend alle Feiertage im Überblick:
1. Januar | Neujahr (New Years' Day) |
2. Januar | Feiertag der Kaufleute (Merchant's Holiday); bis auf die Banken und Behörden haben alle Geschäfte geschlossen |
Montag und Dienstag vor Aschermittwoch | Karneval (Carnival) |
Ende März/Anfang April | Karfreitag (Good Friday) und Ostermontag (Easter Monday) |
1. Mai | Tag der Arbeit (May Day) |
8. Montag nach Ostern | Pfingstmontag (Whit Monday) |
1. Montag im August | Gedenktag zur Sklavenbefreiung 1834 (August Monday) |
letzter Oktoberfreitag | Creole Day |
3. November | Unabhängigkeitstag (Independence Day) |
4. November | Community Service Day |
25. Dezember | 1. Weihnachtsfeiertag (Chrismas Day) |
26. Dezember | 2. Weihnachtsfeiertag (Boxing Day) |
Mehr feiern geht nicht: Karneval
Das größte Fest ist der Karneval mit seinen schillernden Paraden, den phantastischen Kostümen und den gewaltigen Menschenmassen.
Rosenmontag und Karnevalsdienstag, den zwei jump-up-Tagen, erobern gewaltige Lautsprecheranlagen und Bands, die von fahrenden Lkws herab spielen, die Straßen. Früher einmal zogen traditionelle Steelbands durch die Straßen; sie sollen nach Regierungswünschen trotz ihrer kritischen Lieder wieder Einzug erhalten, denn der Karneval in Dominica ist die „most original street party in the Caribbean“.
Zum Karneval gehören ebenso die Carnival Queen Show, die OECS Queen Show, die Calypso Monarch Show und die Miss Teenage Pageant.
Dominicanische Unabhängigkeitsfeiern
Die Dominicanischen Unabhängigkeitsfeiern nehmen den gleichen Stellenwert wie der Karnevals ein. Sie beginnen im September und enden erst am 4. November mit dem Community Service Day.
Das Motto der Feierlichkeiten ändert sich jährlich, nicht aber der Stolz, mit dem die Dominicanerinnen und Dominicaner ihre traditionelle Kleidung anlegen, die Frauen ihr Wob Dwiyet and Jip, die Männer ein weißes Hemd mit Weste, eine schwarze Hose und eine rote Schärpe über die Schulter.
Teil der Dominicanischen Unabhängigkeitsfeiern ist ebenso die Kreolische Woche. Offizieller Beginn ist der Heritage Day; die Feier findet im jährlichen Wechsel in einer anderen Gemeinde statt. Erst seit 1986 wird der Heritage Day als Teil der Unabhängigkeitsfeiern begangen, mit dem Ziel, den jeweils auserkorenen Ort und seine Eigenheiten ins Rampenlicht zu stellen.
Höhepunkt der Kreolischen Woche ist der Creole Day, der letzte Freitag im Oktober. Hier soll prinzipiell nur kreolisch gesprochen werden. Der staatliche Radiosender DBS geht mit gutem Beispiel voran. Er sendet 24 Stunden nur in kreolischer Sprache und selbst die Restaurants besinnen sich wenigstens in diesen Tagen auf nationale Speisen.
Abgesehen von den großen Festlichkeiten hat nahezu jeder Ort auf der kleinen Insel sein eigenes Fest.
Ortschaft | Fest/Anlass | Datum |
Anse de Mai | St. Peter | Juli |
Atkinson | St. Dominique | 7. August |
Bagatelle | St. Peter | 1. Juli |
Bellevue Chopin | Dorffest | 25. Oktober |
Bioche | St. Peter | Juli |
Boetica | Kirchenfest | 1. Sonntag im Oktober |
Calibishie | St. Peter | Juli |
Castle Bruce | Dorffest | August |
Cockrane | Volksfest | November |
Colihaut | St. Peter | Juni |
Cottage | St. Anthony | Juni |
Coulibistri | St. Ann | Juli |
Delices | Kirchenfest | 1. Sonntag im Oktober |
Dublanc | St. Peter | Juli |
Fond St. Jean | St. Peter | 1. Juli |
Giraudel | Blumenfest und Feast of our Lady of Perpetual Help | Mai und Juni |
Grand Bay | St. Isidore | Pfingstmontag |
Grand Fond | Feast of St. Joseph the Worker | 1. Mai |
Laudat | St. Ann | August |
Mahaut | St. Ann | 25. Juli |
Massacre | St. Ann | 25. Juli |
Méro | St. John Newman | Januar |
Morne Jaune | Kirchenfest | Oktober |
Morne Prosper | Fest of the Holy Family | Ostermontag |
Newtown | St. Peter | Juli |
Petite Savane | Kirchenfest | 29. September |
Pointe Michel | La Salette | September |
Portsmouth | St. Peter und Fête Marin Grand Anse | beide im Juni |
Rivière Ciriques | Kirchenfest | Oktober |
Salisbury | St. Theresa | Oktober |
Salybia | Mariä Empfängnis | 8. Dezember |
San Sauveur | St. Isidore | Pfingstmontag |
Scotts Head | St. Peter | Juli |
Soufrière | St. Luke | Februar |
St. Joseph | St. Gerard | Oktober |
Tête Morne | Bäckersfest | August |
Toucarie | St. Anthony | Juni |
Wotten Waven | Christ the King | letzter Sonntag im Oktober |
Wer auf Dominica heiraten möchte, kann dies tun, wenn einer der beiden Partner zumindest 15 Tage dort seinen Wohnsitz hatte. Beide Partner müssen eine Geburtsurkunde besitzen und zusammen 150,00 EC$ berappen.